คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
HS‐SSD‐E100
Product Size 2.5 inch
Capacity 128GB | 256GB | 512GB | 1024GB
Max. Seq. Read (MB/S) 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 560MB/s
Max. Seq. Write (MB/S) 430MB/s | 450MB/s | 480MB/s | 500MB/s
Max. Ran. 4K read IOPS 60K | 60K | 65K | 65K
Max. Ran. 4K write IOPS 65K | 70K | 70K | 75K
Max. Power Consumption 1.6W | 1.8W | 2.9W | 3.2W
TBW 60TB | 120TB | 240TB | 480TB
Storage Medium 3D NAND
Interface SATA III 6Gb/s
MTBF 2,000,000 hours
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์